เรียนได้
วัน
ได้รับสิทธิ์
มีทั้งหมด
บทเรียน
ความยาว VDO
คณิตศาสตร์แยกบท สถิติเบื้องต้น
คณิตฯแยกบท คอร์สจากในหมวดอัพสกิลติวเพิ่มเกรด ที่จะช่วยปูพื้นฐาน และเนื้อหาแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรีบ เพื่อให้แน่นพื้นฐานและเนื้อหาในบทนี้ เหมาะกับเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน
ค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 1 FREE | 20:00 | |
ค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 2 | 20:00 | |
ค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 3 | 20:00 | |
ค่ากลางของข้อมูล ตอนที่ 4 | 15:38 | |
ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 1 | 24:22 | |
ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 2 | 20:00 | |
ตัวบอกตำแหน่งข้อมูล ตอนที่ 3 | 9:52 | |
การกระจายข้อมูลแบบสัมบูรณ์ ตอนที่ 1 | 30:08 | |
การกระจายข้อมูลแบบสัมบูรณ์ ตอนที่ 2 | 20:00 | |
การกระจายข้อมูลแบบสัมบูรณ์ ตอนที่ 3 | 16:14 | |
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 1 | 23:46 | |
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 2 | 20:00 | |
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 3 | 20:00 | |
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 4 | 20:00 | |
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 5 | 20:00 | |
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 6 | 20:00 | |
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 7 | 20:00 | |
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 8 | 20:00 | |
ความลับของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 9 | 22:32 | |
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 1 | 17:28 | |
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 2 | 20:00 | |
การกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ ตอนที่ 3 | 11:44 | |
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 1 | 27:32 | |
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล(Box-Plot) ตอนที่ 2 | 20:45 | |
ค่ามาตรฐาน และโค้งข้อมูล ตอนที่ 3 | 12:39 | |
ความลับของโค้งปกติ ตอนที่ 1 | 27:21 | |
ความลับของโค้งปกติ ตอนที่ 2 | 20:00 | |
ความลับของโค้งปกติ ตอนที่ 3 | 20:00 | |
ความลับของโค้งปกติ ตอนที่ 4 | 26:25 | |
สถิติในหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 1 | 13:34 | |
สถิติในหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 2 | 20:00 | |
สถิติในหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 3 | 20:00 | |
สถิติในหลักสูตรใหม่ ตอนที่ 4 | 16:55 | |
ค่านอกเกณฑ์ | 9:25 | |
พิสัยระหว่างควอไทล์ | 22:35 | |
ตัวแปรสุ่ม | 10:29 | |
การแจกแจงความน่าจะเป็น ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง | 21:04 | |
ค่าคาดหมาย ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง | 21:59 | |
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของต้วแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง | 25:50 | |
การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง | 12:13 | |
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 1 | 19:31 | |
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 2 | 20:00 | |
การแจกแจงทวินาม ตอนที่ 3 | 12:39 | |
การแจกแจงปกติ ตอนที่ 1 | 19:21 | |
การแจกแจงปกติ ตอนที่ 2 | 20:00 | |
การแจกแจงปกติ ตอนที่ 3 | 20:00 | |
การแจกแจงปกติ ตอนที่ 4 | 8:25 |
เอกสารประกอบ สถิติเบื้องต้น ชุดที่ 1-5.pdf |
ธนาคาร | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี |
---|---|---|
ธ. กสิกรไทย | 040-8-93885-6 | บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.) |
พร้อมเพย์ (PromptPay) | 0105561086021 | บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.) |