เรียนได้
วัน
ได้รับสิทธิ์
มีทั้งหมด
บทเรียน
ความยาว VDO
คณิตศาสตร์แยกบท ความน่าจะเป็น
วีดีโอใหม่ล่าสุด!! ละเอียดขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น คณิตฯแยกบท คอร์สจากในหมวดอัพสกิลติวเพิ่มเกรด ที่จะช่วยปูพื้นฐาน และเนื้อหาแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรีบ เพื่อให้แน่นพื้นฐานและเนื้อหาในบทนี้ เหมาะกับเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 1 FREE | 20:00 | |
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 2 | 20:00 | |
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 3 | 20:00 | |
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 4 | 20:00 | |
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 5 | 20:00 | |
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 6 | 20:00 | |
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 7 | 20:00 | |
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 8 | 20:00 | |
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 9 | 20:00 | |
พื้นฐานการนับ ตอนที่ 10 | 22:38 | |
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 1 | 17:21 | |
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 2 | 20:00 | |
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 3 | 20:00 | |
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 4 | 20:00 | |
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 5 | 20:00 | |
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 6 | 20:00 | |
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 7 | 20:00 | |
การนับที่มีเงื่อนไขวุ่นวายขึ้น ตอนที่ 8 | 17:16 | |
การนับของซ้ำ ตอนที่ 1 | 22:44 | |
การนับของซ้ำ ตอนที่ 2 | 20:00 | |
การนับของซ้ำ ตอนที่ 3 | 20:00 | |
การนับของซ้ำ ตอนที่ 4 | 20:00 | |
การนับของซ้ำ ตอนที่ 5 | 26:16 | |
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 1 | 13:43 | |
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 2 | 20:00 | |
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 3 | 20:00 | |
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 4 | 20:00 | |
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 5 | 20:00 | |
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 6 | 20:00 | |
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 7 | 20:00 | |
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 8 | 20:00 | |
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 9 | 20:00 | |
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 10 | 20:00 | |
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 11 | 20:00 | |
การเลือก หรือหยิบ ตอนที่ 12 | 23:48 | |
การแบ่ง ตอนที่ 1 | 16:12 | |
การแบ่ง ตอนที่ 2 | 20:00 | |
การแบ่ง ตอนที่ 3 | 20:00 | |
การแบ่ง ตอนที่ 4 | 20:00 | |
การแบ่ง ตอนที่ 5 | 20:00 | |
การแบ่ง ตอนที่ 6 | 21:54 | |
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 1 | 18:06 | |
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 2 | 20:00 | |
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 3 | 20:00 | |
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 4 | 20:00 | |
การนับแบบวงกลม ตอนที่ 5 | 29:46 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 1 | 10:14 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 2 | 20:00 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 3 | 20:00 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 4 | 20:00 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 5 | 20:00 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด7) ตอนที่ 6 | 25:35 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 1 | 14:25 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 2 | 20:00 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 3 | 20:00 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 4 | 20:00 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 5 | 20:00 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด8) ตอนที่ 6 | 19:09 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 1 | 20:51 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 2 | 20:00 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 3 | 20:00 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 4 | 20:00 | |
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น (ชุด9) ตอนที่ 5 | 25:11 | |
ทวินาม ตอนที่ 1 | 14:49 | |
ทวินาม ตอนที่ 2 | 20:00 | |
ทวินาม ตอนที่ 3 | 20:00 | |
ทวินาม ตอนที่ 4 | 20:00 | |
ทวินาม ตอนที่ 5 | 20:00 | |
ทวินาม ตอนที่ 6 | 19:53 |
ความน่าจะเป็น upskill ชุดที่ 1-6.pdf | |
ความน่าจะเป็น upskill ชุดที่ 7-10.pdf |
ธนาคาร | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี |
---|---|---|
ธ. กสิกรไทย | 040-8-93885-6 | บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.) |
พร้อมเพย์ (PromptPay) | 0105561086021 | บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.) |