เรียนได้
วัน
ได้รับสิทธิ์
มีทั้งหมด
บทเรียน
ความยาว VDO
คอร์สนี้พี่โมจะพาไปทำความเข้าใจ ฟิสิกส์ ในเนื้อหาของเรื่องคลื่น เสียง และแสง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าหรือควบคู่ที่โรงเรียน
เนื้อหาในคอร์สนี้จะรวมไปถึงเรื่องของ คลื่น เสียง แสง (โดยปกติจะอยู่ใน ม.5 เทอม 1) น้องๆจะได้ติวและเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของคลื่น และสมบัติต่างๆของคลื่น
พี่โมจะติวเน้ือหา พร้อมทั้งเทคนิคในการเอาเนื้อหามาใช้แก้โจทย์ต่างๆ เพิ่มความเข้าใจเนื้อหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี
คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อให้แน่นเนื้อหาและเพิ่มความมั่นใจในการทำเกรดที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี ^^
สมการคลื่น ตอนที่ 1 FREE | 20:00 | |
สมการคลื่น ตอนที่ 2 | 20:00 | |
สมการคลื่น ตอนที่ 3 | 20:00 | |
สมการคลื่น ตอนที่ 4 | 20:00 | |
สมการคลื่น ตอนที่ 5 | 20:00 | |
สมการคลื่น ตอนที่ 6 | 20:00 | |
สมการคลื่น ตอนที่ 7 | 12:09 | |
เฟสคลื่น | 23:53 | |
การสะท้อน ตอนที่ 1 | 21:20 | |
การสะท้อน ตอนที่ 2 | 20:00 | |
การสะท้อน ตอนที่ 3 | 20:00 | |
การสะท้อน ตอนที่ 4 | 27:52 | |
การหักเห ตอนที่ 1 | 12:08 | |
การหักเห ตอนที่ 2 | 20:00 | |
การหักเห ตอนที่ 3 | 20:00 | |
การหักเห ตอนที่ 4 | 20:00 | |
การหักเห ตอนที่ 5 | 20:00 | |
การหักเห ตอนที่ 6 | 16:48 | |
มุมวิกฤต | 21:21 | |
การแทรกสอด ตอนที่ 1 | 21:51 | |
การแทรกสอด ตอนที่ 2 | 20:00 | |
การแทรกสอด ตอนที่ 3 | 20:00 | |
การแทรกสอด ตอนที่ 4 | 20:00 | |
การแทรกสอด ตอนที่ 5 | 20:00 | |
การแทรกสอด ตอนที่ 6 | 10:09 | |
การเลี้ยวเบน | 11:17 | |
คลื่นนิ่ง และ การสั่นพ้อง ตอนที่ 1 | 18:34 | |
คลื่นนิ่ง และ การสั่นพ้อง ตอนที่ 2 | 20:00 | |
คลื่นนิ่ง และ การสั่นพ้อง ตอนที่ 3 | 20:00 | |
คลื่นนิ่ง และ การสั่นพ้อง ตอนที่ 4 | 9:05 |
ลักษณะคลื่นเสียง ตอนที่1 FREE | 20:00 | |
ลักษณะคลื่นเสียง ตอนที่2 | 20:00 | |
ลักษณะคลื่นเสียง ตอนที่3 | 20:00 | |
ลักษณะคลื่นเสียง ตอนที่4 | 20:00 | |
ลักษณะคลื่นเสียง ตอนที่5 | 8:06 | |
การสะท้อนของคลื่นเสียง ตอนที่1 | 11:54 | |
การสะท้อนของคลื่นเสียง ตอนที่2 | 20:00 | |
การสะท้อนของคลื่นเสียง ตอนที่3 | 20:00 | |
การสะท้อนของคลื่นเสียง ตอนที่4 | 15:34 | |
การหักเหของคลื่นเสียง | 15:52 | |
การแทรกสอดของคลื่นเสียง ตอนที่1 | 8:34 | |
การแทรกสอดของคลื่นเสียง ตอนที่2 | 20:00 | |
การแทรกสอดของคลื่นเสียง ตอนที่3 | 20:00 | |
การแทรกสอดของคลื่นเสียง ตอนที่4 | 14:11 | |
ความถี่บีตส์ ตอนที่1 | 25:49 | |
ความถี่บีตส์ ตอนที่2 | 21:36 | |
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ตอนที่1 | 18:24 | |
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ตอนที่2 | 20:00 | |
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ตอนที่3 | 20:00 | |
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ตอนที่4 | 20:18 | |
คลื่นกระแทก ตอนที่1 | 19:42 | |
คลื่นกระแทก ตอนที่2 | 14:23 | |
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่1 | 25:37 | |
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่2 | 20:00 | |
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่3 | 20:00 | |
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่4 | 20:00 | |
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่5 | 20:00 | |
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่6 | 20:00 | |
ความดังค่อยของเสียง ตอนที่7 | 15:30 | |
คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง ตอนที่1 | 24:30 | |
คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง ตอนที่2 | 20:00 | |
คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง ตอนที่3 | 29:15 |
ลักษณะของแสง ตอนที่ 1 FREE | 20:00 | |
ลักษณะของแสง ตอนที่ 2 | 20:00 | |
ลักษณะของแสง ตอนที่ 3 | 20:00 | |
ลักษณะของแสง ตอนที่ 4 | 13:24 | |
การสะท้อนของแสง ตอนที่ 1 | 26:36 | |
การสะท้อนของแสง ตอนที่ 2 | 20:00 | |
การสะท้อนของแสง ตอนที่ 3 | 20:00 | |
การสะท้อนของแสง ตอนที่ 4 | 26:31 | |
การหักเหของแสง ตอนที่ 1 | 13:29 | |
การหักเหของแสง ตอนที่ 2 | 20:00 | |
การหักเหของแสง ตอนที่ 3 | 20:00 | |
การหักเหของแสง ตอนที่ 4 | 12:30 | |
มุมวิกฤติ ตอนที่ 1 | 7:30 | |
มุมวิกฤติ ตอนที่ 2 | 20:00 | |
มุมวิกฤติ ตอนที่ 3 | 19:40 | |
ลึกจริง ลึกปรากฏ ตอนที่ 1 | 20:20 | |
ลึกจริง ลึกปรากฏ ตอนที่ 2 | 21:26 | |
ความสว่าง ตอนที่ 1 | 18:34 | |
ความสว่าง ตอนที่ 2 | 20:00 | |
ความสว่าง ตอนที่ 3 | 11:17 | |
แสงสี ตอนที่ 1 | 8:43 | |
แสงสี ตอนที่ 2 | 19:04 | |
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 1 | 20:56 | |
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 2 | 20:00 | |
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 3 | 20:00 | |
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 4 | 20:00 | |
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 5 | 20:00 | |
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 6 | 20:00 | |
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 7 | 20:00 | |
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 8 | 20:00 | |
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 9 | 20:00 | |
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 10 | 20:00 | |
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 11 | 20:00 | |
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 12 | 20:00 | |
ทัศนอุปกรณ์ ตอนที่ 13 | 10:16 | |
สลิตคู่ ตอนที่ 1 | 9:44 | |
สลิตคู่ ตอนที่ 2 | 20:00 | |
สลิตคู่ ตอนที่ 3 | 20:00 | |
สลิตคู่ ตอนที่ 4 | 17:20 | |
สลิตเดี่ยว | 21:50 | |
เกรตติง ตอนที่ 1 | 18:10 | |
เกรตติง ตอนที่ 2 | 27:27 |
เอกสาร : ปรากฏการณ์คลื่น | |
เอกสาร : เสียง | |
เอกสาร : แสงและการมองเห็น |
ธนาคาร | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี |
---|---|---|
ธ. กสิกรไทย | 040-8-93885-6 | บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.) |
พร้อมเพย์ (PromptPay) | 0105561086021 | บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.) |